材料編號 材料名稱 單位 市場價
10001 熱軋光圓鋼筋(高線) HPB300 Φ6-8 t 2745
10001 熱軋光圓鋼筋(高線) HPB300 Φ10 t 2725
10001 熱軋光圓鋼筋(直線) HPB300 Φ12-22 t 3250
10001 熱軋帶肋鋼筋(盤螺) HRB400 Φ6-8 t 2800
10001 熱軋帶肋鋼筋(盤螺) HRB400E Φ6-8 t 2830
10001 熱軋帶肋鋼筋(盤螺) HRB400 Φ10 t 2800
10001 熱軋帶肋鋼筋(盤螺) HRB400E Φ10 t 2830
10004 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10 t 2950
10004 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10 t 2980
10004 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12-14 t 2755
10004 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12-14 t 2785
10004 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16-25 t 2720
10004 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16-25 t 2750
10004 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28-32 t 2945
10004 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28-32 t 2975
10007 方鋼 12-14 t 3350
10017 熱軋扁鋼 3-5*10-100 t 3670
10017 熱軋扁鋼 6-8*14-100 t 3670
10013 熱軋等邊角鋼 20-30*3-4 t 3470
10013 熱軋等邊角鋼 30-36*4-6 t 3470
10014 熱軋不等邊角鋼 60-80*40-50*4-8 t 3630
10014 熱軋不等邊角鋼 90-140*50-90*5.5-12 t 3630
10016 熱軋槽鋼 8-12# t 3320
10016 熱軋槽鋼 20-25# t 3340
10015 熱軋工字鋼 (綜合) t 3530
10024 冷軋薄鋼板 δ=1.0-1.5 t 4250
10018 熱軋薄鋼板 δ=1.6-1.9 t 4300
10019 熱軋薄鋼板 δ=2.0-3.2 t 4000
10021 熱軋薄鋼板 δ=3.5-4.0 t 3700
10043 熱軋中厚鋼板 δ=6-7 t 3600
10022 熱軋厚鋼板 δ=14-25 t 3700
10025 花紋鋼板 δ=5-8 t 3720
10027 鍍鋅薄鋼板 δ=0.27 m2 8
10026 鍍鋅薄鋼板 δ=0.3 m2 9
10026 鍍鋅薄鋼板 δ=0.45 m2 13
10408 鍍鋅薄鋼板 δ=0.5 m2 15
280001 電焊焊接鋼管 DN32(Φ42,δ3.25) t 3800
280001 電焊焊接鋼管 DN50(Φ60,δ3.5) t 3750
280001 電焊焊接鋼管 DN80(Φ89,δ4.0) t 3700
280001 電焊焊接鋼管 DN100(Φ114,δ4.0) t 3750
280001 電焊焊接鋼管 DN150(Φ159,δ4.5) t 3700
150418 熱鍍鋅鋼管 DN15 t 5100
150418 熱鍍鋅鋼管 DN20 t 5000
150418 熱鍍鋅鋼管 DN32 t 4850
150418 熱鍍鋅鋼管 DN50 t 4500
150418 熱鍍鋅鋼管 DN80 t 4400
150418 熱鍍鋅鋼管 DN100 t 4300
150418 熱鍍鋅鋼管 DN150 t 4350
150382 無縫鋼管(低壓) Φ25-32 t 5800
150382 無縫鋼管(低壓) Φ48-57 t 5200
150382 無縫鋼管(低壓) Φ76-133 t 5000
150382 無縫鋼管(低壓) Φ159-219 t 5000
C00071 杉圓木 (綜合) m3 1450
30015 杉木丁枋材 10-160 m3 1550
30007 杉木枋材 大、中、小 m3 1550
30007 杉木枋材 直邊板 140-260 m3 1550
30005 杉木門窗枋板材 m3 1550
30012 梢木枋板材 m3 5850
30012 松雜木枋材 大、中、。üこ逃貌模 m3 1850
B8177 松雜木板材 直邊板 140-260 m3 1700
30018 松雜木門窗枋板材 m3 1500
30012 松雜木枋板材(周轉用材) m3 1400
30025 膠合板 2440*1220*3 m2 10.5
30027 膠合板 2440*1220*5 m2 15
30202 膠合板 2440*1220*9 m2 21
30030 膠合板 2440*1220*12 m2 30.3
030032B 膠合板 2440*1220*15 m2 39.3
30032 膠合板 2440*1220*18 m2 43
30033 防水膠合板(工程模板) 1900*915*18 m2 43
40002 1.袋裝水泥 PC32.5(R) (綜合) t 376
40002 1.1袋裝水泥 PC32.5(R) (天涯) t 381
40002 1.2袋裝水泥 PC32.5(R) (海島) t 371
40002 1.3袋裝水泥 PC32.5(R) (椰樹) t 381
40002 1.4袋裝水泥 PC32.5(R) (海島) t 371
40004 2.袋裝水泥 PO42.5(R) (綜合) t 413
40004 2.1袋裝水泥 PC42.5(R) (天涯) t 418
40004 2.2袋裝水泥 PC42.5(R) (海島) t 408
40004 2.3袋裝水泥 PC42.5(R) (椰樹) t 418
40004 2.4袋裝水泥 PC42.5(R) (海島) t 408
40002 3.散裝水泥 PC32.5(R) (綜合) t 346
40002 3.1散裝水泥 PC32.5(R) (天涯) t 351
40002 3.2散裝水泥 PC32.5(R) (海島) t 341
40002 3.3散裝水泥 PC32.5(R) (椰樹) t 361
40002 3.4散裝水泥 PC32.5(R) (海島) t 341
40004 4.散裝水泥 PO42.5(R) (綜合) t 371
查看更多材料信息價格,請移步“信息價下載站”下載。
網址:http://xxj.yusuan.com/