材料編號 材料名稱 單位 市場價
5008 粉煤灰燒結磚 240*115*53 千塊 420
5034 砼砌塊 100#190型單孔 塊 3.89
5034 砼砌塊 100#240型雙排孔 塊 4.3
5034 砼砌塊 75#190型單孔 塊 3.5
5034 砼砌塊 75#240型雙排孔 塊 4.3
5076 水泥瓦 頁 2.8
5095 玻璃鋼瓦 1800*740*0.7 m2 20.4
5095 玻璃鋼瓦 1800*740*1 m2 26.52
5095 玻璃鋼瓦 1800*740*1.2 m2 31
5095 玻璃鋼瓦 1800*740*1.5 m2 39
5098 玻璃鋼脊瓦 塊 10
5194 碎石 0.5-1cm m3 75
5251 甲級亂石 m3 100
5251 乙級亂石 m3 90
5253 地瓜石 m3 75
5250 塊石 300*300*120 m3 430
5250 塊石 400*400*250 m3 540
5250 片石 m3 65
8091 爐渣 m3 51
5052 防火型排煙氣道 250*250 壁厚15mm m 32
11007 EPS屋頂隔熱磚 302*302*35 塊 4
11007 彩色EPS隔熱磚 302*302*35 塊 5
1004 圓鋼 Φ12-14mm Q235 t 2820
1614 盤螺 Φ8mm HRB400 t 2900
1614 螺紋鋼 Φ16-Φ25mm HRB400 t 2750
1614 螺紋鋼 Φ28-Φ32mm HRB400 t 2860
1212 普通鋼板 12mm t 2850
1084 角鋼 Q235B 100*100*10 t 2840
1084 角鋼 Q235B 50*50*5 t 2800
23491 無縫管 Φ89*4.5 20# 流體管 t 3620
23491 無縫管 Φ108*4.5 20# 流體管 t 3620
23491 無縫管 Φ133*4.5 20# 流體管 t 3670
23491 無縫管 Φ159*6 20# 流體管 t 3670
1125 工字鋼 14# Q235 t 2830
1125 工字鋼 16# Q235 t 2830
1125 工字鋼 25# Q235 t 2870
1125 工字鋼 32# Q235 t 2890
SD030101009 紅松原木 6M以上等內徑18-23cm m3 1632
SD030101009 紅松原木 6M以上等內徑24-29cm m3 1734
SD030101009 紅松原木 6M以上等內徑30-39cm m3 1836
SD030101009 紅松原木 6M以上等內徑40cm以上 m3 2020
SD030101037 落葉松原木 4M以上等內徑24-29cm m3 1428
SD030101037 落葉松原木 4M以上等內徑30-39cm m3 1530
3029 紅松鋸材 薄板一等 m3 2244
3029 紅松鋸材 中板一等 m3 2244
3029 紅松鋸材 厚板一等 m3 2244
3035 落葉松 薄板一等 m3 2244
3035 落葉松 中板一等 m3 2213
3035 落葉松 厚板一等 m3 2193
3029 薄板 壓條 m3 1734
3039 方木 40*40 m3 2100
3097 板條 1000*30*8 百根 61
3055 模板材 m3 2100
3130 竹膠板 8*1200*2400 張 112
3130 竹膠板 8.5*1200*2400 張 124
27046 膠合板 1220*1835*5 張 61
27046 膠合板 1220*2440*5 張 61
27046 膠合板 1220*2400*3 張 66
27046 膠合板 915*2135*5 張 66
23027 中密度板 1220*2440*9 張 71
23027 中密度板 1220*2400*12 張 82
23027 中密度板 1220*2440*15 張 102
23027 中密度板 1220*2440*18 張 112
23022 細木工板松木芯 1220*2440*16 張 90
23022 細木工板桐木芯 1220*2440*18 張 87
23011 泰柚夾板 1220*2440*3 張 66
23011 金絲柚木貼面板 1220*2440*3 張 61
23011 非洲柚木貼面板 1220*2440*3 張 41
23011 花梨木貼面板 1220*2440*3 張 46
23011 水曲貼面板 1220*2440*3 張 41
23011 直紋水曲貼面板 1220*2440*3.6 張 61
23011 花樟貼面板 1220*2440*3 張 87
23011 貓眼貼面板 1220*2440*3 張 80
23011 金影貼面板 1220*2440*3.6 張 29
23011 白橡貼面板 1220*2440*3 張 77
23011 紅橡貼面板 1220*2440*3 張 73
23011 球紋桃木貼面板 1220*2440*3.6 張 714
23011 瑞士啤梨木貼面板 1220*2440*3.6 張 581
23011 雀眼楓木貼面板 1220*2440*3.6 張 87
23011 楓木貼面板 1220*2440*3.6 張 85
23011 櫻桃木貼面板 1220*2440*3.6 張 87
23011 白樺木貼面板 1220*2440*3.6 張 51
23011 麥哥利貼面板 1220*2440*3.6 張 73
23011 蛇紋珍珠木貼面板 1220*2440*3.6 張 117
23011 沙非利貼面板 1220*2440*3.6 張 69
查看更多材料信息價格,請移步“信息價下載站”下載。
網址:http://xxj.yusuan.com/